Відеокамера "VHD40 2,8-12 mm"
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Название | Значение |
Камера |
|
Матрица | 1/2.8" Sony Starvis Back-illuminated CMOS Sensor 2.1 мегапикселей, прогрессивное сканирование |
Разрешение изображения | · 1920×1080: PAL 25 кадр/с, NTSC 30 кадр/с · 1280×720: PAL 50 кадр/с, NTSC 60 кадр/с |
Электронный затвор | · Авто · Режим подавления мерцания · Ручной 1/25(30) сек. ÷ 1/50000 сек. |
Синхронизация | Внутренняя |
Освещённость | · Цветное изображение: 0,1 люкс / F1.4 · Чёрно-белое изображение: 0,01 люкс / F1.4; · 0 люкс / F1.4 (с включённой инфракрасной подсветкой) |
Соотношение сигнал/шум | ≥ 50 дБ |
Развёртка | Прогрессивная развёртка |
Видеовыход | · Цифровой: EX-SDI / HD-SDI, разрешение 1080р / 720р · Аналоговый: HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS, 1.0 Vp-p, 75 Ом, разрешение 1080i/р / 720i/р / 480i |
Объектив |
|
Фокусное расстояние | · 2.8 ÷ 12 мм |
Контроль фокусного расстояния | Ручной |
Контроль фокусировки | Ручной |
Поддержка автоматической регулировки диафрагмы | Нет |
Работа в ночное время |
|
ИК фильтр | Есть, механический |
Количество ИК-диодов подсветки | 24 |
Дальность инфракрасной подсветки | ≤ 30 м |
Включение ИК-подсветки | Автоматически |
Основные функции |
|
Функция "день/ночь" | · Авто · Цветное изображение · Чёрно-белое изображение · Управление по внешнему сигналу |
Язык экранного меню | Английский, японский, упрощённый китайский, традиционный китайский |
Широкий динамический диапазон | ACE (DWDR) |
Компенсация задней подсветки | BLC, HLC |
Баланс белого | · Автоматический · Ручной |
Регулировка усиления | · Автоматическая · Ручная |
Подавление шумов | 3DNR |
Настройка изображения | Переворот, поворот, усиление, яркость, резкость, баланс белого |
Общие характеристики |
|
Материал корпуса | Металл |
Степень защиты | IP66 |
Рабочая температура | -100С ÷ +500С, относительная влажность не больше 95% |
Температура хранения | -200С ÷ +600С, относительная влажность не больше 95% |
Питание | 12±10% В пост. тока, ≤750 мА |
Размеры | Æ120 мм, высота 98 мм |
Вес | 800 г |
Цена указана без НДС